Lovné miery a doba hájenia rýb
Tu nájdete prehľad lovných mier rýb a ich jednotlivé doby hájenia
| Druh ryby | Lovná miera | Doba hájenia |
|---|---|---|
| Mieň sladkovodný | 35 cm | 1.1 - 15.3 |
| Pstruh potočný | 25 cm | 1.9 - 15.4 |
| Pstruh jazerný | 45 cm | 1.9 - 15.4 |
| Pstruh dúhovy | 25 cm | 1.1 - 15.4 |
| Sivoň potočný | 25 cm | 1.1 - 15.4 |
| Lipeň tymiánový | 27 cm | 1.1 - 31.5 |
| Šťuka severná | 60 cm | 1.1 - 15.6 |
| Hlavátka podunajská | 70 cm | 1.1 - 31.10 |
| Kapor rybničný | 40 cm | 15.3 . 31.5 |
| Boleň dravý | 40 cm | 15.3 - 31.5 |
| Hlaváč bieloplutvý | neurčená | 15.3 - 31.5 |
| Hlaváč pásoplutvý | neurčená | 15.3 - 31.5 |
| Jalec hlavatý | 20 cm | nehájená |
| Jalec máloústy | 20 cm | 15.3 - 31.5 |
| Jalec tmavý | 20 cm | 15.3 - 31.5 |
| Jeseter malý | 45 cm | 15.3 - 31.5 |
| Lieň sliznatý | 25 cm | 15.3 - 31.5 |
| Mrena škvrnitá | 25 cm | 15.3 - 31.5 |
| Nosáľ sťahovavý | 25 cm | 15.3 - 31.5 |
| Pleskáč silný | 20 cm | 15.3 - 31.5 |
| Pleskáč vysoký | 30 cm | 15.3 - 31.5 |
| Pleskáč tuponosý | 20 cm | 15.3 - 31.5 |
| Pleskáč zelenkavý | neurčená | nehájená |
| Podustva severná | 30 cm | 15.3 - 15.6 |
| Mrena severná | 40 cm | 15.3 - 15.6 |
| Sumec veľký | 70 cm | 15.3 - 15.6 |
| Zubáč veľkoústy | 50 cm | 15.3 - 15.6 |
| Zubáč volžský | 35 cm | 15.3 - 15.6 |
| Úhor európsky | 45 cm | 1.9 - 30.11 |
| Síh maréna | 25 cm | 1.9 - 31.12 |
| Síh peľed | 25 cm | 1.9 - 31.12 |
| Amur biely | 60 cm | nehájená |
| Belička európska | neurčená | nehájená |
| Býčko čiernoústy | neurčená | nehájená |
| Býčko hlavatý | neurčená | nehájená |
| Býčko nahotemenný | neurčená | nehájená |
| Býčko piesočný | neurčená | nehájená |
| Býčkovec amúrsky | neurčená | nehájená |
| Čerebľa pestrá | neurčená | nehájená |
| Červenica ostrobruchá | neurčená | nehájená |
| Hrebenačka fŕkaná | neurčená | nehájená |
| Hrúz bieloplutvý | neurčená | nehájená |
| Hrúz škvrnitý | neurčená | nehájená |
| Hrúzovec sieťovaný | neurčená | nehájená |
| Karas striebristý | neurčená | nehájená |
| Klárius panafrický | neurčená | nehájená |
| Mečovka zelená | neurčená | nehájená |
| Ostriež zelenkavý | neurčená | nehájená |
| Ostračka veľkoústá | neurčená | nehájená |
| Ovsienka striebristá | neurčená | nehájená |
| Plotica červenooká | neurčená | nehájená |
| Pichľavka silná | neurčená | nehájená |
| Slnečnica pestrá | neurčená | nehájená |
| Sumček čierny | neurčená | nehájená |
| Sumček hnedý | neurčená | nehájená |
| Slíž severný | neurčená | nehájená |
| Tolstolobik biely | 45 cm | nehájená |
| Tolstolobik pestrý | 45 cm | nehájená |
| Tilapia nílská | neurčená | nehájená |
| Veslonos americký | neurčená | nehájená |
| Živorodka ostropyská | neurčená | nehájená |
| Živorodka pestrá | neurčená | nehájená |
| Blatniak tmavý | celoročne | |
| Býčko rúrkonosý | celoročne | |
| Čík európský | celoročne | |
| Hrebenačka pásavá | celoročne | |
| Hrebenačka vysoká | celoročne | |
| Hrúz fúzatý | celoročne | |
| Hrúz kesslerov | celoročne | |
| Jeseter ruský | celoročne | |
| Kapor sazan | celoročne | |
| Karas zlatistý | celoročne | |
| Kolok veľký | celoročne | |
| Kolok vretenovitý | celoročne | |
| Lopatka dúhová | celoročne | |
| Plotica lesklá | celoročne | |
| Plotica perleťová | celoročne | |
| Ploska pásavá | celoročne | |
| Pĺž severný | celoročne | |
| Pĺž vrchovský | celoročne |
Viac tu: https://niecoprerybarov.webnode.sk/lovne-miery-ryb-a-doby-hajenia/
